Monotributo 2026: nuevos topes y montos desde febrero
Actualización semestral con ajuste por IPC del 14,3%, vigente desde el 1° de febrero de 2026.
1. Actualización
- Ajuste por IPC: ~14,3%
- Vigencia: 1° de febrero de 2026
2. Nuevos topes de facturación anual
| Categoría | Tope anual |
|---|---|
| A | $10.277.988 |
| B | $15.058.447 |
| C | $21.113.865 |
| D | $26.212.853 |
| E | $30.840.480 |
| F | $38.624.048 |
| G | $46.277.093 |
| H | $70.113.407 |
| I | $78.479.216 |
| J | $89.872.640 |
| K | $108.357.084 |
3. Montos mensuales estimados
| Categoría | Cuota mensual estimada |
|---|---|
| A | $42.386 |
| B | $48.507 |
| C | $56.501 |
| D | $72.414 |
| E | $102.548 |
| F | $129.045 |
| G | $174.378 |
| H | $447.347 |
| I | $606.019 |
| J | $805.938 |
| K | +$1.080.000 |
¿Necesitás recategorizar o evaluar si el monotributo sigue siendo conveniente para tu actividad? Contactanos y te asesoramos.